| 1 cuota de $201.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $201.600,00 |
| 1 cuota de $201.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $201.600,00 |
| 2 cuotas de $119.286,72 | Total $238.573,44 | |
| 3 cuotas de $81.506,88 | Total $244.520,64 | |
| 6 cuotas de $45.722,88 | Total $274.337,28 | |
| 9 cuotas de $34.231,68 | Total $308.085,12 | |
| 12 cuotas de $28.773,36 | Total $345.280,32 | |
| 24 cuotas de $21.471,24 | Total $515.309,76 |
| 3 cuotas de $85.901,76 | Total $257.705,28 | |
| 6 cuotas de $47.308,80 | Total $283.852,80 |
| 3 cuotas de $86.795,52 | Total $260.386,56 | |
| 6 cuotas de $47.648,16 | Total $285.888,96 | |
| 9 cuotas de $35.654,08 | Total $320.886,72 | |
| 12 cuotas de $29.200,08 | Total $350.400,96 |
| 18 cuotas de $23.681,28 | Total $426.263,04 |
MuscleTech 100% Mass Gainer es un ganador de peso en polvo diseñado para personas que buscan aumentar su ingesta calórica diaria, ganar volumen muscular y complementar entrenamientos intensos con una fórmula práctica y completa.
Su combinación de proteína, carbohidratos y creatina lo convierte en una excelente opción para quienes tienen dificultad para subir de peso o necesitan sumar calorías de manera cómoda durante el día. En la información oficial de MuscleTech, el producto aporta 1.330 calorías mezclado con agua y hasta 1.500 calorías mezclado con leche descremada, además de 60 g de proteína, 305 g de carbohidratos y 5 g de creatina por porción preparada con leche.
Este producto es ideal para personas que:
Mezclar 1 porción con aproximadamente 470 ml de agua fría o leche descremada. Para una mejor textura, se recomienda preparar en licuadora o shaker grande.
Para aumentar aún más el aporte calórico, se puede combinar con banana, avena, mantequilla de maní o frutos secos.
Se puede consumir:
MuscleTech recomienda consumir 1 porción diaria entre comidas y, en días de entrenamiento, tomarlo preferentemente después de la rutina