| 1 cuota de $129.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.500,00 |
| 1 cuota de $129.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.500,00 |
| 2 cuotas de $76.625,15 | Total $153.250,30 | |
| 3 cuotas de $52.356,85 | Total $157.070,55 | |
| 6 cuotas de $29.370,60 | Total $176.223,60 | |
| 9 cuotas de $21.989,10 | Total $197.901,90 | |
| 12 cuotas de $18.482,88 | Total $221.794,65 | |
| 24 cuotas de $13.792,28 | Total $331.014,95 |
| 3 cuotas de $55.179,95 | Total $165.539,85 | |
| 6 cuotas de $30.389,33 | Total $182.336,00 |
| 3 cuotas de $55.754,06 | Total $167.262,20 | |
| 6 cuotas de $30.607,32 | Total $183.643,95 | |
| 9 cuotas de $22.902,79 | Total $206.125,15 | |
| 12 cuotas de $18.756,99 | Total $225.083,95 |
| 18 cuotas de $15.211,93 | Total $273.814,80 |
Cellucor COR-Performance Creatine – Monohidrato micronizado
Tamaño y formato: 72 porciones · 5 g de creatina por porción · Sin sabor
Creatina monohidratada micronizada para potenciar la fuerza, la potencia y la recuperación en entrenamientos intensos. Se disuelve fácil y no altera el gusto: podés mezclarla con agua, jugo o tu batido.
Beneficios clave
5 g de creatina por porción para rendimiento y fuerza.
Micronizada: mejor mezcla y textura más suave.
Sin azúcar / sin sabor, versátil para combinar.
72 servicios: formato rendidor para uso diario.
Cómo usarla
Tomá 1 porción diaria (≈5 g).
Carga opcional: 20 g/día (4 tomas) por 5–7 días y luego 5 g/día de mantenimiento. La constancia es clave. No exceder la porción recomendada.
¿Por qué elegirla?
De Cellucor (línea COR-Performance): creatina 100% monohidrato, micronizada y sin sabor, ideal para sumar fuerza sin complicar tu rutina.