| 1 cuota de $322.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $322.000,00 |
| 1 cuota de $322.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $322.000,00 |
| 2 cuotas de $190.527,40 | Total $381.054,80 | |
| 3 cuotas de $130.184,60 | Total $390.553,80 | |
| 6 cuotas de $73.029,60 | Total $438.177,60 | |
| 9 cuotas de $54.675,60 | Total $492.080,40 | |
| 12 cuotas de $45.957,45 | Total $551.489,40 | |
| 24 cuotas de $34.294,34 | Total $823.064,20 |
| 3 cuotas de $137.204,20 | Total $411.612,60 | |
| 6 cuotas de $75.562,66 | Total $453.376,00 |
| 3 cuotas de $138.631,73 | Total $415.895,20 | |
| 6 cuotas de $76.104,70 | Total $456.628,20 | |
| 9 cuotas de $56.947,48 | Total $512.527,40 | |
| 12 cuotas de $46.639,01 | Total $559.668,20 |
| 18 cuotas de $37.824,26 | Total $680.836,80 |
Dymatize Super Mass Gainer es un ganador de peso diseñado para personas que buscan aumentar su ingesta calórica diaria, ganar masa muscular y acompañar entrenamientos intensos con una fórmula completa y práctica.
Su combinación de proteínas de rápida y lenta absorción, carbohidratos, creatina, BCAA, vitaminas y minerales lo convierte en una excelente opción para etapas de volumen o para quienes tienen dificultad para subir de peso solo con la alimentación.
Cada porción aporta aproximadamente 1.280 calorías, 52 g de proteína, 245 g de carbohidratos, 10,7 g de BCAA y 5,1 g de leucina, según la información oficial de Dymatize.
Este producto es ideal para personas que:
Mezclar 1 porción de 333 g, aproximadamente 2 ½ tazas, con 24 oz de agua, equivalente a unos 700 ml aproximadamente. También puede prepararse con leche para una textura más cremosa y un mayor aporte calórico.
Se recomienda mezclar en licuadora o shaker grande.
También puede combinarse con banana, avena, mantequilla de maní o frutos secos para sumar más calorías.
Puede tomarse: